ETF Screener
Analysiere und filtere die besten Dividenden-ETFs für dein Portfolio.
5 ETFs gefunden (Seite 1 von 1)
| ETF Name / Ticker | Region | Ausschüttung | Ausschüttungsrendite | TER |
|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETFISPA.DE • DE000A0F5UH1 | Developed Markets | Quarterly | 4.39 % | 0.46 % |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETFZPRG.DE • IE00B9CQXS71 | Global | Quarterly | 6.26 % | 0.45 % |
VanEck Morningstar Developed Mkts Div Ldrs UCITS ETFTDIV.AS • NL0011683594 | Developed Markets | Quarterly | 3.30 % | 0.38 % |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETFVHYL.AS • IE00B8GKDB10 | Global | Quarterly | 2.63 % | 0.29 % |
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETFXGSD.DE • LU0292096186 | Developed Markets | Annually | 4.42 % | 0.50 % |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF
ISPA.DE • DE000A0F5UH1
TER0.46 %
Rendite4.39 %
RegionDeveloped Markets
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
ZPRG.DE • IE00B9CQXS71
TER0.45 %
Rendite6.26 %
RegionGlobal
VanEck Morningstar Developed Mkts Div Ldrs UCITS ETF
TDIV.AS • NL0011683594
TER0.38 %
Rendite3.30 %
RegionDeveloped Markets
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
VHYL.AS • IE00B8GKDB10
TER0.29 %
Rendite2.63 %
RegionGlobal
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF
XGSD.DE • LU0292096186
TER0.50 %
Rendite4.42 %
RegionDeveloped Markets